Draudzīgā entuziastu apvienība Enkurs

Lietotājvārds: Parole:

Pastnieks 2014 rezultāti


Vieta Komandas Nr. Nosaukums Pārcelta Laiks
1 14 --- (ex. Get Lucky)   7h 55m 24s
2 2 Tā Kā Tā   8h 13m 54s
3 37 Super Manki V3   8h 52m 18s
4 9 Akela kļūdijās   9h 2m 13s
5 28 Priekā!   9h 13m 58s
6 5 Ketoni   9h 24m 31s
7 1 Brīvie radikāļi   9h 35m 53s
8 4 Es piedalos!   9h 54m 55s
9 3 Viss ir tieši tā kā Tu vēlies   10h 0m 23s
10 25 LV-1026   10h 0m 39s
11 24 Savas laimes kalēji   10h 0m 41s
12 10 Autoliste   10h 10m 45s
13 7 Dārza Laiks   10h 29m 29s
14 23 Šoks   10h 40m 29s
15 6 NPK reborn   10h 44m 54s
16 30 te ir te nav   10h 47m 13s
17 32 Q2612A   10h 48m 16s
18 22 Džuba Džuba   10h 51m 56s
19 35 Miera ielas Taka   10h 56m 16s
20 15 Topogrāfisko Idiotu Klubiņš   11h 1m 24s
21 21 Pūlis   11h 2m 1s
22 40 Tie tur   11h 8m 39s
23 31 Biroja žurkas   11h 33m 48s
24 17 Kā komanda   11h 39m 13s
25 39 Tārps ar Vāveres galvu   12h 0m 50s
26 26 VISURGĀJĒJI   12h 1m 16s
27 12 Pozitīvi it visā!   12h 4m 56s
28 8 Čaks Noriss zin, ko meklē Caps   12h 11m 57s
29 33 80 dienās apkārt mucai!   13h 20m 15s
30 19 Klucītis   13h 34m 26s
31 18 Ar mums atkal runā kaijas!!!   14h 0m 22s
32 13 Šeku reku lācis nāk   14h 16m 40s
33 38 Zoss Team   14h 28m 55s
34 27 Pod vodočkoi   15h 55m 11s
35 11 Riki Čani   17h 27m 46s
36 16 MX Team 1 14h 3m 5s
Choir